A continuación se pueden observar las tapas corona de colores estándar de stock con un liner interno libre de PVC. En colores seleccionados, tenemos la opción de un un liner con propiedades de absorción de oxígeno (Oxygen Scavenger liner). Colores personalizados están disponibles bajo pedido.
Los colores estándar de stock para tapas corona en 26mm están disponibles desde 10,000 unidades por color, es decir 1 caja. Para más información envía tu consulta.
Tapas coronas en 26mm con liner que absorbe oxigeno (oxygen scavenger)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2493 | 2760 | 2494 | 2499 |
Tapas coronas en 26mm con liner libre de PVC (PVC Free liner)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2118 | 2520 | 2439 | 2526 | 2311 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2519 | 2713 | 2860 | 2902 | 2844 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2605 | 2941 | 2403 | 2151 | 2613 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2274 | 2277 | 2857 | 2165 | 2531 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2683 | 2723 | 2722 | 2251 | 2410 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2616 | 2892 | 2538 | 2832 | 2203 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2981 | 20310 | 20164 | 20025 | 2271 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
20911 | 20120 | 2387 Home Beer | 2812 My Beer | 2776 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
20474 Nordic Stars | 20475 Advent | 20910 Hops | 20633 | 2264 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2217 Beer Season - 260+ slogans | 20236 Color Joy - every colorful cap is different! | 20729 |
Tapas coronas en 29mm con liner libre de PVC (PVC Free liner)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
4302 | 4303 | 4301 | 4300 | 4306 |
Los colores usados son solo como referencia, nótese, que los colores pueden variar como se ven o aprecian, dependiendo del monitor de su computadora.